برند : پمپ ارس
دستهبندی : آب رسانی

| وزن خالص | سایز لوله | سایز ورودی/خروجی | حداکثر آبدهی | حداکثر ارتفاع | توان خروجی(W) | مدل | ||
| kg | inch | mm | L/min | m | 1 | 2 | 3 | |
| 2.32 | 1 | 15 | 40/32/23 | 4.5/3.8/2.5 | 40 | 60 | 85 | ACP 15-50/130 |
| 2.32 | 1 | 15 | 48/42/28 | 6/5.8/4.2 | 44 | 71 | 85 | ACP 15-60/130 |
| 2.44 | 1.5 | 25 | 60/55/33 | 4.6/3.3/2.3 | 42 | 63 | 72 | ACP 25-40/130 |
| 2.55 | 1.5 | 25 | 64/58/35 | 4.6/4.3/3.9 | 43 | 64 | 73 | ACP 25-40/180 |
| 2.44 | 1.5 | 25 | 58/43/28 | 5.5/4.5/2.8 | 43 | 70 | 80 | ACP 25-60/130 |
| 2.55 | 1.5 | 25 | 68/60/35 | 6.1/5.8/4.5 | 44 | 69 | 83 | ACP 25-60/180 |
| 4.23 | 1.5 | 28 | 120/100/60 | 7.1/6.5/5.5 | 160 | 190 | 200 | ACP 25-80/180 |
| 4.62 | 1.5 | 18 | 81/47/30 | 12/11/8 | 163 | 249 | 268 | ACP 25-120/180 |
| 4.73 | 2 | 32 | 66/58/38 | 5.9/5.5/4.1 | 44 | 77 | 85 | ACP 32-60/180 |
| 4.75 | 2 | 42 | 167/100/60 | 7.3/6.7/5.4 | 160 | 245 | 270 | ACP 32-80/180 |
| 5.98 | 2 | 42 | 170/113/65 | 7.3/6.7/5.4 | 160 | 245 | 270 | ACP 36-80F/180 |
| 8.27 | 2 | 42 | 170/113/65 | 7.3/6.7/5.4 | 160 | 245 | 270 | ACP 40-80F/250 |
به طور کلی کلمه سیرکوله به معنی برگشتن است و منظور از پمپ سیرکولاتور پمپ هایی است که وظیفه حرکت دادن یا گردانیدن آب سرد یا گرم سیستم های تهویه مطبوع یا حرارت مرکزی ساختمان از محل تولید تا محل های تبادل حرارت در دستگاه های سرمایش و گرمایش را بر عهده دارند.