
پمپ شناور SPm4 - SGm4 - SE3 - SEm6
ویژگیهای محصول
پمپ شناور شیمجه سری 3SEm-T برای نصب در چاه های جدار باریک با دهانه بزرگتر از 3 اینچ طراحی و ساخته شده اند. این پمپ ها در شرایطی که بطور کامل درون آب غوطه ور شده اند می توانند بدون آسیب به پمپ و موتور کار کنند . بدنه پمپ های شناور شیمجه از جنس استیل و پروانه آن ها پلیمری است. الکتروموتور در این پمپ ها از نوع تکفاز است و دارای غشای تنظیم فشار می باشد. خازن موتور در شناور های Shimge ضد روغن و دارای محافظ حرارتی داخلی است. از موارد استفاده این پمپ ها می توان به تامین آب خانگی ، آبیاری مزارع کشاورزی ، مصارف صنعتی ، سیستم های تصفیه آب و امور عمرانی اشاره کرد.
| مدل | توان (hp) |
حداکثر هد (m) |
حداکثر دبی (m3/h) |
سایز خروجی (اینچ) |
قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| پمپ شناور SHIMGE مدل 3SEm 2,5/10T | 0,5 | 41 | 2.5 | 1 | - |
| پمپ شناور SHIMGE مدل 3SEm 2,5/15T | 0,75 | 61 | 2.5 | 1 | - |
| پمپ شناور SHIMGE مدل 3SEm 2,5/20T | 1 | 82 | 2.5 | 1 | - |
| پمپ شناور SHIMGE مدل 3SEm 2,5/25T | 0.75 | 78 | 2.5 | - | - |
پمپ های شیمجه سری 4SGm برای نصب در چاه های جداره باریک با دهانه بزرگتر از 4 اینچ طراحی و ساخته شده اند. بدنه این پمپ ها از جنس استیل و پروانه آن ها پلیمری می باشد. پمپ های شناور Shimge سری 4SGm برای نصب مستغرق درون آب مناسب هستند و الکتروموتور آن ها توسط آب خنک می شود. موتور این پمپ ها دارای خازن ضد روغن همراه با محافظ حرارتی داخلی است. الکتروموتور پمپ های شناور سری 4SGm از نوع تکفاز است و دارای غشای تنظیم فشار می باشد. این پمپ ها عمدتا در تامین آب خانگی، آبیاری مزارع کشاورزی، مصارف صنعتی، سیستم های تصفیه آب و امور عمرانی کاربرد دارند.
| مدل | برق مصرفی | توان (hp) |
حداکثر هد (m) |
حداکثر دبی (m3/h) |
سایز خروجی (اینچ) |
قطر خارجی پمپ (اینچ) |
قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پمپ شناور SHIMGE مدل 4SPm4/10 | تک فاز | 1 | 74 | 6 | 1,1/4 | 4 | - |
| پمپ شناور SHIMGE مدل 4SPm4/14 | تک فاز | 1,5 | 104 | 6 | 1,1/4 | 4 | - |
| پمپ شناور SHIMGE مدل 4SPm4/18 | تک فاز | 2 | 133 | 6 | 1,1/4 | 4 | - |
| پمپ شناور SHIMGE مدل 4SPm4/24 | تک فاز | 3 | 178 | 6 | 1,1/4 | 4 | - |
| پمپ شناور SHIMGE مدل 4SGm8/7 | تک فاز | 1 | 46 | 10,8 | 2 | 4 | - |
| پمپ شناور SHIMGE مدل 4SGm8/9 | تک فاز | 1,5 | 57 | 10,8 | 2 | 4 | - |
| پمپ شناور SHIMGE مدل 4SGm8/12 | تک فاز | 2 | 77 | 10,8 | 2 | 4 | - |
| پمپ شناور SHIMGE مدل 4SGm8/18 | تک فاز | 3 | 118 | 10,8 | 2 | 4 | - |
| پمپ شناور SHIMGE مدل 4SG8/24 | تک فاز | 4 | 187 | 10,8 | 2 | 4 | - |
| پمپ شناور SHIMGE مدل 4SG8/30 | سه فاز | 5,5 | 187 | 10,8 | 2 | 4 | - |
| پمپ شناور SHIMGE مدل 4SG8/38 | سه فاز | 7,5 | 232 | 10,8 | 2 | 4 | - |
| پمپ شناور SHIMGE مدل 4SG8/46 | سه فاز | 7.5 | 285 | 12 | 2 | 4 | - |
| پمپ شناور SHIMGE مدل 4SG12/8 | تک فاز | 2 | 53 | 16,2 | 2 | 4 | - |
| پمپ شناور SHIMGE مدل 4SG12/12 | تک فاز | 3 | 78 | 16,2 | 2 | 4 | - |
| پمپ شناور SHIMGE مدل 4SG12/16 | سه فاز | 4 | 103 | 16,2 | 2 | 4 | - |
| پمپ شناور SHIMGE مدل 4SG12/20 | سه فاز | 5,5 | 127 | 16,2 | 2 | 4 | - |
| پمپ شناور SHIMGE مدل 4SG12/26 | سه فاز | 7,5 | 165 | 16,2 | 2 | 4 | - |
| پمپ شناور SHIMGE مدل 4SG12/32 | سه فاز | 10 | 202 | 16,2 | 2 | 4 | - |
| پمپ شناور SHIMGE مدل 4SPM4/10 | سه فاز | 0.75 | 74 | 7 | 3 | 6 | - |
| پمپ شناور SHIMGE مدل 4SPm4/14 | سه فاز | 1.1 | 104 | 7 | 3 | 6 | - |
| پمپ شناور SHIMGE مدل 4SPm4/18 | سه فاز | 1.5 | 133 | 7 | 3 | 6 | - |
| پمپ شناور SHIMGE مدل 4SPm4/24 | سه فاز | 2.2 | 178 | 7 | 3 | 6 | - |
| پمپ شناور SHIMGE مدل 6SE18/6T | سه فاز | 7,5 | 85 | 27 | 3 | 6 | - |

